2024年宁波市鄞州区人民检察院面向社会公开招录司法雇员面试成绩及总成绩公布
发布时间:2024-09-02
根据《2024年宁波市鄞州区人民检察院面向社会公开招录司法雇员的公告》,经报名、资格审核、笔试及面试等程序,现将2024年度鄞州区人民检察院面向社会公开招录司法雇员面试成绩及总成绩公布如下:
笔试准考证号 | 面试次序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
12024010117 | 7 | 68.5 | 84.68 | 78.21 | 是 |
12024010125 | 8 | 65 | 84.52 | 76.71 | 是 |
12024010106 | 3 | 68.5 | 81.9 | 76.54 | 是 |
12024010207 | 5 | 69 | 79.46 | 75.28 | 是 |
12024010122 | 9 | 62.5 | 83.54 | 75.12 | 否 |
12024010109 | 6 | 71 | 77.62 | 74.97 | 否 |
12024010101 | 4 | 61.5 | 82.8 | 74.28 | 否 |
12024010202 | 1 | 62 | 81.64 | 73.78 | 否 |
12024010102 | 2 | 66 | 75.78 | 71.87 | 否 |
体检时间、地点另行通知,请考生保持手机、邮箱畅通;若因体检、考察不合格或参考人员放弃而出现缺额时,将按照总成绩从高到低的顺序递补。联系电话0574-87416483。
宁波市鄞州区人检察院
2024年9月2日